La diferencia entre xTool D1 5W y 10W (parámetros de especificación)
| Nombre del producto | XTool D1-5W | XTool D1-10W |
|---|---|---|
| Tamaño y peso | ||
| Dimensiones | 600*590*150m m (23,54'' x 23,23'' x 5,91'') | 600*590*150m m (23,54'' x 23,23'' x 5,91'') |
| Peso neto | 5 kg | 5 kg |
| Área de trabajo | ||
| Área de mesa de trabajo | 432 * 406 mm (17 '' x 16 '') | 432 * 406 mm (17 '' x 16 '') |
| Máx. Altura de la pieza de
trabajo (con bandeja de nido de abeja) |
50 mm (1,97'') | 50 mm (1,97'') |
| Máx. Altura de la pieza de
trabajo (sin bandeja de nido de abeja) |
50 mm (1,97'') | 50 mm (1,97'') |
| Superficie de la mesa de trabajo | × | × |
| Procesamiento de materiales | ||
| Máx. Profundidad de corte | 4mm (BassWood) (0.16''), un corte | 6mm (BassWood) (0.24''), un corte |
| Materiales cortables por láser | Papel, papel corrugado, madera, tela, cuero, corcho | Papel, papel corrugado, madera, bambú, tela, cuero, caucho, corcho, plástico |
| Materiales grabables con láser | Papel, papel corrugado, madera, acrílico, tela, cuero, cartón de color a base de ABS de cuero, PET, caucho, corcho, alimentos, fibra de vidrio, plástico, acero inoxidable, aleación de aluminio con tratamiento superficial, etc. | Papel, papel corrugado, madera, acrílico, tela ácida, cuero, tablero de color a base de ABS, PET, caucho, corcho, alimentos, fibra de vidrio, plástico, acero inoxidable, aleación de aluminio con tratamiento superficial, aleación de titanio, etc. |
| Corte de corte | × | × |
| Velocidad de tallado | 200 mm/s MAX | 200 mm/s MAX |
| Precisión de tallado | 0,08 mm | 0,08 mm |
| Resolución de tallado | 1000DPI | 1000DPI |
| Clasificación de ruido | <60dB | <60dB |
| Sistema láser | ||
| Potencia láser | 5 W | 10 W |
| Fuente láser | Láser semiconductor (longitud de onda: 455nm), punto de luz comprimido | Láser semiconductor (longitud de onda: 455nm), punto de luz comprimido, láser de doble haz |
| Vida útil | 8000h ~ 10000h | 8000h ~ 10000h |
| Seguridad | Clase IV (certificado por la FDA) | Clase IV (certificado por la FDA) |
| Información de la cámara en vivo | ||
| Modo de enfoque | Enfoque manual | Enfoque manual |
| Cámara | × | × |
| Número de píxeles (efectivo) | × | × |
| Área visible | × | × |
| Resolución de imagen | × | × |
| Accesorio giratorio | ||
| Soporte de accesorios rotativos | Si | Si |
| Ajuste de múltiples posiciones | 3-50mm/45-60mm/60-70mm (0.12''-1.97''/1.77''-2.36''/2.36''-2.76'') | 3-50mm/45-60mm/60-70mm (0.12''-1.97''/1.77''-2.36''/2.36''-2.76'') |
| Diámetro de grabado rotatorio | 3-70mm (0.12''-2.76'') | 3-70mm (0.12''-2.76'') |
| Tipos de patrones de grabado giratorios | Imagen / Línea / Texto | Imagen / Línea / Texto |
| Descripción general de la apariencia | ||
| Panel de operación | Pulsador + luz indicadora LED | Pulsador + luz indicadora LED |
| Materiales del marco | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Conexión de interfaces | Cable USB / Alimentación de CC | Cable USB / Alimentación de CC |
| Modos de trabajo | ||
| Posicionamiento | × | × |
| Enfriamiento | Abanicar | Abanicar |
| Asistencia de aire | × | × |
| Conexión / Transmisión | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB |
| Modo de enfoque | × | × |
| Requisitos ambientales | ||
| Poder | 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz | 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz |
| Consumo de trabajo (sin ventilador) | 224 | 224 |
| Temperatura no operativa | 0 ~45°C | 0 ~45°C |
| Humedad relativa | 5-90°C | 5-90°C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 ~35°C | 0 ~35°C |
| Requisitos del sistema | ||
| Sistemas operativos | Windows 7+/macOS Mojave10.13+ de 64 bits | Windows 7+/macOS Mojave10.13+ de 64 bits |
| Procesador | ESP32 | ESP32 |
| Espacio de memoria | SRAM de 520 KB | SRAM de 520 KB |
| Espacio de almacenamiento | 2 GB de espacio disponible | 2 GB de espacio disponible |
| Requisitos de software | ||
| Sistemas operativos | Windows/macOS/Android/IOS | Windows/macOS/Android/IOS |
| Software de diseño | AutoCAD, Solidworks, Inkscape, CorelDRAW, PowerPoint, Illustrator, Photoshop, Google AutoDraw, etc. |
AutoCAD, Solidworks, Inkscape, CorelDRAW, PowerPoint, Illustrator, Photoshop, Google AutoDraw, etc. |
| Tipo(s) de archivo | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, CR2, etc. |
SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, CR2, etc. |
| Conexión | En línea/fuera de línea | En línea/fuera de línea |
| Aplicación | ||
| Sistema | IOS/Android | IOS/Android |
| El tipo de archivo | JPG, JPEG, PNG, BMP | JPG, JPEG, PNG, BMP |
| Misceláneo | ||
| Enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Asistencia de aire | × | × |
| Sistema de extracción de humo | × | × |
| Memoria integrada | 2G | 2G |
| Accesorios | Ordenador host *1, cable USB *1, manual de usuario *1, paquete de materiales *1, adaptador *1 | Ordenador host *1, cable USB *1, manual de usuario *1, paquete de materiales *1, adaptador *1 |
| Período de garantía | 12 meses | 12 meses |